FITP · Padel
Classifica padel FITP
Tutti i tesserati, ordinati per categoria e posizione
8.264 giocatori
| Pos. | Giocatore | Zona | Cat. | Pos. cat. | Punti | V-S 2026 | % V | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Francesca CampigottoOver 35 | Firenze (Firenze)Toscana | 1ª | 1 | 18.750 | 60-9 | 87% | 118-22 | 787-375 |
| 2 | LD Letizia Dell'AgneseNOF | Roma (Roma)Lazio | 1ª | 2 | 14.760 | 24-24 | 50% | 54-53 | 468-495 |
| 3 | VT Valentina TommasiOver 30 | Roma (Roma)Lazio | 1ª | 3 | 14.760 | 27-16 | 62.8% | 60-36 | 481-379 |
| 4 | AC Antonella CavicchiOver 35 | Palermo (Palermo)Sicilia | 1ª | 4 | 14.570 | 33-17 | 66% | 70-38 | 533-382 |
| 5 | GP Giulia PisanoNOF | Roma (Roma)Lazio | 1ª | 5 | 14.570 | 39-26 | 60% | 80-58 | 643-577 |
| 6 | CG Chiara GiaquintaNOF | Gallarate (Varese)Lombardia | 1ª | 6 | 14.550 | 47-17 | 73.4% | 94-39 | 683-421 |
| 7 | GS Giulia SussarelloOver 30 | Milano (Milano)Lombardia | 1ª | 7 | 14.450 | 49-8 | 86% | 96-19 | 652-304 |
| 8 | CL Camilla LivioniNOF | Gallarate (Varese)Lombardia | 1ª | 8 | 13.850 | 42-17 | 71.2% | 78-40 | 575-412 |
| 9 | CR Camilla RonchiniNOF | Diano D'Alba (Cuneo)Piemonte | 1ª | 9 | 13.610 | 32-33 | 49.2% | 74-76 | 646-666 |
| 10 | ES Emily StellatoOver 40 | Milano (Milano)Lombardia | 1ª | 10 | 13.050 | 49-12 | 80.3% | 96-29 | 686-354 |
| 11 | ET Elsa Rebecca TerranovaNOF | Milano (Milano)Lombardia | 1ª | 11 | 12.730 | 29-15 | 65.9% | 58-33 | 449-346 |
| 12 | FS Francesca ScrinziNOF | Bologna (Bologna)Emilia-Romagna | 1ª | 12 | 12.590 | 32-30 | 51.6% | 76-69 | 654-627 |
| 13 | CC Carolina CestarolloNOF | Bologna (Bologna)Emilia-Romagna | 1ª | 13 | 12.540 | 35-25 | 58.3% | 73-56 | 577-525 |
| 14 | EC Elena CarboniOver 30 | Novara (Novara)Piemonte | 1ª | 14 | 12.090 | 25-19 | 56.8% | 50-39 | 411-354 |
| 15 | IA Irene AvalleNOF | Torino (Torino)Piemonte | 1ª | 16 | 11.350 | 49-15 | 76.6% | 98-36 | 701-450 |
| 16 | CA Clarissa Margherita AimaNOF | Firenze (Firenze)Toscana | 1ª | 17 | 11.330 | 41-16 | 71.9% | 84-36 | 616-434 |
| 17 | CB Caterina Maria BaldiNOF | Terni (Terni)Umbria | 1ª | 18 | 10.350 | 35-13 | 72.9% | 73-28 | 531-350 |
| 18 | MM Marianela MontesiNOF | Palermo (Palermo)Sicilia | 1ª | 19 | 10.355 | 26-13 | 66.7% | 49-18 | 353-203 |
| 19 | GV Giulia VaginiOver 35 | Prato (Prato)Toscana | 1ª | 19 | 10.190 | 42-26 | 61.8% | 92-63 | 754-642 |
| 20 | MP Martina ParmigianiOver 30 | Firenze (Firenze)Toscana | 1ª | 20 | 8.320 | 26-13 | 66.7% | 47-29 | 363-284 |
| 21 | CO Carolina OrsiOver 35 | Roma (Roma)Lazio | 1ª | 21 | 5.270 | 15-4 | 78.9% | 32-9 | 223-125 |
| 22 | LM Letizia Maria Manquillo AlarzaNOF | Terni (Terni)Umbria | 1ª | 23 | 4.350 | 16-6 | 72.7% | 33-15 | 246-168 |
| 23 | GR Giorgia RosiNOF | Terni (Terni)Umbria | 1ª | 23 | 3.850 | 25-15 | 62.5% | 49-29 | 375-310 |
| 24 | NR Nuria RodriguezOver 30 | Milano (Milano)Lombardia | 1ª | 24 | 4.000 | 5-0 | 100% | 10-0 | 62-22 |
| 25 | LV Lorena De Los Remedios VanoNOF | Milano (Milano)Lombardia | 1ª | 24 | 3.800 | 14-2 | 87.5% | 28-6 | 186-86 |
| 26 | CC Carlotta CasaliOver 30 | Firenze (Firenze)Toscana | 1ª | 25 | 3.580 | 11-2 | 84.6% | 23-6 | 161-86 |
| 27 | GD Giulia Dal PozzoNOF | Milano (Milano)Lombardia | 1ª | 26 | 3.300 | 5-1 | 83.3% | 11-2 | 71-27 |
| 28 | LM Lucia Martinez GomezOver 35 | Firenze (Firenze)Toscana | 1ª | 27 | 3.000 | 6-3 | 66.7% | 13-5 | 98-67 |
| 29 | AP Alba Perez MomhaNOF | Cagliari (Cagliari)Sardegna | 1ª | 28 | 2.800 | 12-4 | 75% | 25-10 | 184-104 |
| 30 | BL Barbara Las Heras MonterdeOver 30 | Reggio Nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)Emilia-Romagna | 1ª | 29 | 2.500 | 7-6 | 53.8% | 17-14 | 148-135 |
| 31 | GM Giorgia MarchettiOver 30 | Roma (Roma)Lazio | 1ª | 29 | 2.170 | 3-1 | 75% | 7-2 | 49-24 |
| 32 | MA Marta Arellano NavarroNOF | Diano D'Alba (Cuneo)Piemonte | 1ª | 33 | 1.250 | 11-4 | 73.3% | 23-10 | 164-119 |
| 33 | MF Martina Fassio GoyenecheNOF | Leini (Torino)Piemonte | 1ª | 33 | 1.250 | 6-1 | 85.7% | 13-2 | 83-32 |
| 34 | MT Marta Talavan RuizOver 30 | Melzo (Milano)Lombardia | 1ª | 38 | 600 | 4-0 | 100% | 8-0 | 48-12 |
| 35 | MD Maria Delgado MedinaUnder 16 | Gallarate (Varese)Lombardia | 1ª | 38 | 500 | 3-1 | 75% | 7-2 | 50-23 |
| 36 | SB Sandra BellverOver 35 | Cagliari (Cagliari)Sardegna | 1ª | 39 | 520 | 2-0 | 100% | 4-0 | 24-0 |
| 37 | IV Ivet Val LopezNOF | Gallarate (Varese)Lombardia | 1ª | 40 | 150 | 9-5 | 64.3% | 21-9 | 161-81 |
| 38 | DP Daniela PortillaUnder 18 | Torgiano (Perugia)Umbria | 1ª | 40 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 |
| 39 | SR Sara Ruiz SotoOver 30 | Settimo San Pietro (Cagliari)Sardegna | 1ª | 41 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 |
| 40 | CC Carmen Castillon GamezNOF | Villorba (Treviso)Veneto | 1ª | 42 | 10 | 5-1 | 83.3% | 10-5 | 77-53 |
| 41 | LR Lorena Rufo OrtizNOF | Roma (Roma)Lazio | 1ª | 47 | 0 | 0-2 | 0% | 0-4 | 15-25 |
| 42 | GT Gemma Triay PonsOver 30 | Roma (Roma)Lazio | 1ª | 51 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 |
| 43 | TI Tamara Icardo AlcorisaOver 30 | Brindisi (Brindisi)Puglia | 1ª | 70 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 |
| 44 | MD Matilde Del Col BallettoNOF | Torino (Torino)Piemonte | 2ª | 2 | 11.500 | 51-25 | 67.1% | 102-53 | 788-596 |
| 45 | SD Sara DinaOver 30 | Novara (Novara)Piemonte | 2ª | 3 | 11.170 | 38-28 | 57.6% | 82-61 | 678-571 |
| 46 | VG Vittoria GiraldiUnder 18 | Firenze (Firenze)Toscana | 2ª | 3 | 10.140 | 42-29 | 59.2% | 92-61 | 726-547 |
| 47 | FS Federica SeveriOver 35 | Reggio Nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)Emilia-Romagna | 2ª | 4 | 11.140 | 55-29 | 65.5% | 120-64 | 905-636 |
| 48 | CP Cecilia PattaciniOver 30 | Leini (Torino)Piemonte | 2ª | 5 | 11.090 | 24-26 | 48% | 55-57 | 497-506 |
| 49 | SC Sophie CarusoUnder 16 | Torgiano (Perugia)Umbria | 2ª | 6 | 10.020 | 47-14 | 77% | 96-35 | 671-397 |
| 50 | MG Marina GarsiaNOF | Brindisi (Brindisi)Puglia | 2ª | 7 | 10.295 | 39-16 | 70.9% | 77-39 | 561-443 |
Pagina 1 di 166