Posizione nazionale
#23
Categoria
1ª
Posizione in categoria
23
Punti
3.850
Miglior classifica nel 2023
Sei già in 1ª categoria, il livello più alto.
Stagione in corso 2026
Partite
40
25 vinte · 15 perse
% vittorie
62.5%
Set vinti
49
Set persi: 29
% set
62.8%
Game vinti
375
Game persi: 310
% game
54.7%
Carriera
Tornei
133
Partite
366
Vinte
240
Perse
126
% vittorie
65.6%
% game
56.6%
3661-2803
Stagione per stagione
| Anno | Tornei | Partite | Vinte | Perse | % vittorie | Game vinti | Game persi | % game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 40 | 25 | 15 | 62.5% | 375 | 310 | 54.7% |
| 2025 | 17 | 47 | 35 | 12 | 74.5% | 518 | 367 | 58.5% |
| 2024 | 30 | 89 | 63 | 26 | 70.8% | 888 | 637 | 58.2% |
| 2023 | 28 | 75 | 50 | 25 | 66.7% | 726 | 498 | 59.3% |
| 2022 | 28 | 71 | 40 | 31 | 56.3% | 718 | 598 | 54.6% |
| 2021 | 14 | 33 | 20 | 13 | 60.6% | 315 | 291 | 52% |
| 2020 | 4 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 121 | 102 | 54.3% |
L'elenco delle singole partite FITP è visibile solo nell'area riservata MyFITP.