FC
#11ªFemminileOver 35
Francesca Campigotto
Centro Padel Ssd Arl Firenze (Firenze), Toscana
Posizione nazionale
#1
Categoria
1ª
Posizione in categoria
1
Punti
18.750
Miglior classifica nel 2023
Sei già in 1ª categoria, il livello più alto.
Stagione in corso 2026
Partite
69
60 vinte · 9 perse
% vittorie
87%
Set vinti
118
Set persi: 22
% set
84.3%
Game vinti
787
Game persi: 375
% game
67.7%
Carriera
Tornei
131
Partite
391
Vinte
295
Perse
96
% vittorie
75.4%
% game
62.2%
4213-2562
Stagione per stagione
| Anno | Tornei | Partite | Vinte | Perse | % vittorie | Game vinti | Game persi | % game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 69 | 60 | 9 | 87% | 787 | 375 | 67.7% |
| 2025 | 17 | 53 | 39 | 14 | 73.6% | 585 | 376 | 60.9% |
| 2024 | 23 | 74 | 56 | 18 | 75.7% | 781 | 461 | 62.9% |
| 2023 | 16 | 49 | 38 | 11 | 77.6% | 507 | 320 | 61.3% |
| 2022 | 18 | 50 | 37 | 13 | 74% | 513 | 314 | 62% |
| 2021 | 24 | 61 | 43 | 18 | 70.5% | 669 | 427 | 61% |
| 2020 | 10 | 25 | 14 | 11 | 56% | 259 | 217 | 54.4% |
| 2019 | 2 | 10 | 8 | 2 | 80% | 112 | 72 | 60.9% |
L'elenco delle singole partite FITP è visibile solo nell'area riservata MyFITP.