CO
#211ªFemminileOver 35
Carolina Orsi
Circolo Canottieri Aniene As Dilettantistica Roma (Roma), Lazio
Posizione nazionale
#21
Categoria
1ª
Posizione in categoria
21
Punti
5.270
Miglior classifica nel 2023
Sei già in 1ª categoria, il livello più alto.
Stagione in corso 2026
Partite
19
15 vinte · 4 perse
% vittorie
78.9%
Set vinti
32
Set persi: 9
% set
78%
Game vinti
223
Game persi: 125
% game
64.1%
Carriera
Tornei
26
Partite
97
Vinte
71
Perse
26
% vittorie
73.2%
% game
62.9%
1124-662
Stagione per stagione
| Anno | Tornei | Partite | Vinte | Perse | % vittorie | Game vinti | Game persi | % game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 257 | 143 | 64.3% |
| 2024 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75% | 42 | 24 | 63.6% |
| 2023 | 1 | 10 | 7 | 3 | 70% | 124 | 69 | 64.2% |
| 2022 | 4 | 8 | 6 | 2 | 75% | 93 | 56 | 62.4% |
| 2021 | 5 | 14 | 12 | 2 | 85.7% | 178 | 98 | 64.5% |
| 2020 | 9 | 31 | 21 | 10 | 67.7% | 345 | 205 | 62.7% |
| 2019 | 1 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 85 | 67 | 55.9% |
L'elenco delle singole partite FITP è visibile solo nell'area riservata MyFITP.