CA
#161ªFemminileNOF
Clarissa Margherita Aima
Centro Padel Ssd Arl Firenze (Firenze), Toscana
Posizione nazionale
#16
Categoria
1ª
Posizione in categoria
17
Punti
11.330
Miglior classifica nel 2026
Sei già in 1ª categoria, il livello più alto.
Stagione in corso 2026
Partite
57
41 vinte · 16 perse
% vittorie
71.9%
Set vinti
84
Set persi: 36
% set
70%
Game vinti
616
Game persi: 434
% game
58.7%
Carriera
Tornei
105
Partite
307
Vinte
211
Perse
96
% vittorie
68.7%
% game
57%
3162-2384
Stagione per stagione
| Anno | Tornei | Partite | Vinte | Perse | % vittorie | Game vinti | Game persi | % game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 57 | 41 | 16 | 71.9% | 616 | 434 | 58.7% |
| 2025 | 18 | 49 | 32 | 17 | 65.3% | 519 | 449 | 53.6% |
| 2024 | 28 | 71 | 46 | 25 | 64.8% | 743 | 626 | 54.3% |
| 2023 | 14 | 42 | 29 | 13 | 69% | 389 | 308 | 55.8% |
| 2022 | 12 | 36 | 25 | 11 | 69.4% | 373 | 231 | 61.8% |
| 2021 | 16 | 45 | 33 | 12 | 73.3% | 457 | 293 | 60.9% |
| 2020 | 0 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 65 | 43 | 60.2% |
L'elenco delle singole partite FITP è visibile solo nell'area riservata MyFITP.