FITP · Padel
Classifica padel FITP
Tutti i tesserati, ordinati per categoria e posizione
1.192 giocatori
| Pos. | Giocatore | Zona | Cat. | Pos. cat. | Punti | V-S 2026 | % V | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FN Filippo NecchiNOR | Alessandria (Alessandria)Piemonte | 2ª | 1 | 16.520 | 66-28 | 70.2% | 133-71 | 1054-795 |
| 52 | RL Rodrigo Lopez SantinNOR | Alessandria (Alessandria)Piemonte | 2ª | 2 | 15.780 | 50-26 | 65.8% | 102-62 | 838-649 |
| 53 | DP Diego Alejandro PicottoNOR | Casorate Sempione (Varese)Lombardia | 2ª | 3 | 15.460 | 54-27 | 66.7% | 111-64 | 904-734 |
| 54 | AT Alessandro TintiOver 35 | Roma (Roma)Lazio | 2ª | 4 | 16.270 | 46-23 | 66.7% | 95-53 | 771-611 |
| 55 | DD Daniele De PaolisNOR | Rocca Di Papa (Roma)Lazio | 2ª | 5 | 15.760 | 93-29 | 76.2% | 198-70 | 1436-962 |
| 56 | RS Riccardo SinicropiOver 35 | Milano (Milano)Lombardia | 2ª | 5 | 14.810 | 48-19 | 71.6% | 103-44 | 785-537 |
| 57 | MP Matteo PlataniaNOR | Roma (Roma)Lazio | 2ª | 7 | 14.650 | 34-24 | 58.6% | 72-56 | 629-584 |
| 58 | LF Lorenzo ForestiNOR | Barlassina (Monza e della Brianza)Lombardia | 2ª | 8 | 15.600 | 53-32 | 62.4% | 112-72 | 936-784 |
| 59 | PG Pietro GiovanniniUnder 18 | Milano (Milano)Lombardia | 2ª | 9 | 14.900 | 57-17 | 77% | 122-39 | 866-509 |
| 60 | JP Joshua PirragliaNOR | Roma (Roma)Lazio | 2ª | 9 | 14.370 | 44-25 | 63.8% | 89-59 | 723-620 |
| 61 | LP Luca PrevostoNOR | Torgiano (Perugia)Umbria | 2ª | 12 | 14.240 | 45-26 | 63.4% | 89-58 | 710-566 |
| 62 | TR Tommaso RufoUnder 16 | Roma (Roma)Lazio | 2ª | 13 | 14.200 | 77-29 | 72.6% | 165-74 | 1253-922 |
| 63 | AF Alessandro FondaOver 30 | Piacenza (Piacenza)Emilia-Romagna | 2ª | 15 | 14.120 | 49-20 | 71% | 101-46 | 770-552 |
| 64 | EE Edoardo EreminOver 30 | Torino (Torino)Piemonte | 2ª | 16 | 13.965 | 75-25 | 75% | 155-57 | 1135-714 |
| 65 | MM Matteo ManciniNOR | Torgiano (Perugia)Umbria | 2ª | 16 | 13.300 | 56-44 | 56% | 119-93 | 1003-884 |
| 66 | SL Simone LicciardiOver 35 | Grugliasco (Torino)Piemonte | 2ª | 17 | 13.760 | 41-18 | 69.5% | 87-36 | 628-435 |
| 67 | MR Martin Leonardo RubiniOver 45 | Piacenza (Piacenza)Emilia-Romagna | 2ª | 17 | 13.060 | 43-18 | 70.5% | 95-40 | 714-512 |
| 68 | AP Andrea PatracchiniOver 30 | Firenze (Firenze)Toscana | 2ª | 18 | 13.520 | 41-19 | 68.3% | 87-43 | 675-495 |
| 69 | MG Mattia GuerraOver 35 | Torgiano (Perugia)Umbria | 2ª | 19 | 13.040 | 34-24 | 58.6% | 73-55 | 623-508 |
| 70 | FA Francesco Giuseppe AngeliniNOR | Torgiano (Perugia)Umbria | 2ª | 20 | 13.480 | 70-47 | 59.8% | 142-102 | 1179-1031 |
| 71 | EZ Edoardo ZecchinelliOver 30 | Torino (Torino)Piemonte | 2ª | 21 | 13.335 | 27-9 | 75% | 59-22 | 447-303 |
| 72 | JB Jacopo BartoliniOver 30 | Barlassina (Monza e della Brianza)Lombardia | 2ª | 23 | 13.280 | 53-24 | 68.8% | 110-53 | 842-612 |
| 73 | GF Giuseppe FinoNOR | Roma (Roma)Lazio | 2ª | 24 | 13.205 | 49-20 | 71% | 107-54 | 881-707 |
| 74 | NR Nicola RemediOver 35 | Leini (Torino)Piemonte | 2ª | 25 | 13.090 | 66-30 | 68.8% | 138-71 | 1050-811 |
| 75 | LM Lorenzo ManciniNOR | Roma (Roma)Lazio | 2ª | 26 | 13.080 | 34-35 | 49.3% | 77-81 | 719-686 |
| 76 | JA Jacopo Eugenio AccatinoNOR | Alessandria (Alessandria)Piemonte | 2ª | 27 | 12.990 | 58-20 | 74.4% | 113-54 | 858-609 |
| 77 | DC Daniele CattaneoOver 35 | Venezia (Venezia)Veneto | 2ª | 28 | 12.030 | 54-18 | 75% | 107-39 | 776-509 |
| 78 | FC Federico CirielloNOR | Diano D'Alba (Cuneo)Piemonte | 2ª | 29 | 12.840 | 31-25 | 55.4% | 63-55 | 560-528 |
| 79 | AT Andrea TaniniOver 35 | Firenze (Firenze)Toscana | 2ª | 30 | 12.760 | 46-17 | 73% | 92-38 | 673-454 |
| 80 | GD Gabriele De AngelisNOR | Velletri (Roma)Lazio | 2ª | 31 | 12.740 | 44-23 | 65.7% | 87-55 | 706-530 |
| 81 | LR Leandro Javier RoldanOver 30 | San Benedetto Del Tronto (Ascoli Piceno)Marche | 2ª | 31 | 11.845 | 48-20 | 70.6% | 100-48 | 784-574 |
| 82 | PC Paolo CalzavaraNOR | Leini (Torino)Piemonte | 2ª | 32 | 12.665 | 52-27 | 65.8% | 108-64 | 838-692 |
| 83 | FS Francesco SpurioNOR | Roma (Roma)Lazio | 2ª | 32 | 11.770 | 23-23 | 50% | 51-47 | 449-396 |
| 84 | MS Matteo Maria SperatiNOR | Roma (Roma)Lazio | 2ª | 34 | 12.600 | 43-38 | 53.1% | 92-87 | 845-772 |
| 85 | AM Andrea MilaniNOR | Barlassina (Monza e della Brianza)Lombardia | 2ª | 36 | 12.285 | 43-20 | 68.3% | 88-46 | 690-506 |
| 86 | TF Tommaso FornerisNOR | Gaiarine (Treviso)Veneto | 2ª | 37 | 12.280 | 46-30 | 60.5% | 96-65 | 835-655 |
| 87 | AT Antonio TricaricoOver 30 | Palma Campania (Napoli)Campania | 2ª | 38 | 12.250 | 36-17 | 67.9% | 76-35 | 564-386 |
| 88 | MB Mattia BosatelliNOR | Casorate Sempione (Varese)Lombardia | 2ª | 39 | 12.180 | 46-33 | 58.2% | 97-71 | 803-727 |
| 89 | TS Tommaso SartiUnder 16 | Bologna (Bologna)Emilia-Romagna | 2ª | 39 | 11.075 | 64-26 | 71.1% | 135-65 | 1023-766 |
| 90 | TR Tommaso RivelliniOver 30 | Piacenza (Piacenza)Emilia-Romagna | 2ª | 40 | 12.155 | 64-42 | 60.4% | 135-92 | 1114-929 |
| 91 | AP Alessio PiccioliOver 35 | Camaiore (Lucca)Toscana | 2ª | 41 | 11.940 | 57-37 | 60.6% | 124-86 | 1039-893 |
| 92 | GR Giorgio RuelloNOR | Torino (Torino)Piemonte | 2ª | 42 | 11.910 | 53-17 | 75.7% | 105-39 | 770-483 |
| 93 | ST Stefano TricaricoNOR | Palma Campania (Napoli)Campania | 2ª | 44 | 11.755 | 39-26 | 60% | 84-55 | 687-573 |
| 94 | MV Matteo VivianoNOR | Palma Campania (Napoli)Campania | 2ª | 45 | 11.595 | 37-27 | 57.8% | 80-60 | 689-600 |
| 95 | AP Alessandro PeruzziNOR | Velletri (Roma)Lazio | 2ª | 45 | 10.740 | 30-15 | 66.7% | 59-35 | 462-341 |
| 96 | SB Sergio BadiniNOR | Bologna (Bologna)Emilia-Romagna | 2ª | 47 | 11.505 | 59-19 | 75.6% | 121-53 | 937-707 |
| 97 | EC Edoardo CardaniNOR | Paderno Dugnano (Milano)Lombardia | 2ª | 47 | 10.610 | 46-29 | 61.3% | 100-68 | 821-724 |
| 98 | GL Giulio LucchettiNOR | Roma (Roma)Lazio | 2ª | 48 | 10.570 | 41-32 | 56.2% | 88-71 | 765-679 |
| 99 | JB Jacopo BulgarelliOver 30 | Galliate (Novara)Piemonte | 2ª | 50 | 10.315 | 45-21 | 68.2% | 89-45 | 693-486 |
| 100 | LR Lorenzo RomanoNOR | Diano D'Alba (Cuneo)Piemonte | 2ª | 51 | 11.360 | 45-18 | 71.4% | 98-42 | 726-506 |
Pagina 1 di 24