AT
#542ªMaschileOver 35
Alessandro Tinti
Villa Pamphili Padel Club Ssd Arl Roma (Roma), Lazio
Posizione nazionale
#54
Categoria
2ª
Posizione in categoria
4
Punti
16.270
Miglior classifica nel 2023
Verso la 1ª categoria
Hai già i punti per salire: la promozione arriva con il prossimo aggiornamento.
I tuoi punti
16.270
Soglia stimata
12.990
Prossimo aggiornamento fasce
27 dicembre 2026
Stagione in corso 2026
Partite
69
46 vinte · 23 perse
% vittorie
66.7%
Set vinti
95
Set persi: 53
% set
64.2%
Game vinti
771
Game persi: 611
% game
55.8%
Carriera
Tornei
193
Partite
549
Vinte
372
Perse
177
% vittorie
67.8%
% game
56.1%
6103-4776
Stagione per stagione
| Anno | Tornei | Partite | Vinte | Perse | % vittorie | Game vinti | Game persi | % game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 69 | 46 | 23 | 66.7% | 771 | 611 | 55.8% |
| 2025 | 30 | 74 | 43 | 31 | 58.1% | 800 | 701 | 53.3% |
| 2024 | 36 | 106 | 73 | 33 | 68.9% | 1200 | 923 | 56.5% |
| 2023 | 35 | 97 | 67 | 30 | 69.1% | 1032 | 799 | 56.4% |
| 2022 | 27 | 68 | 43 | 25 | 63.2% | 766 | 595 | 56.3% |
| 2021 | 28 | 81 | 63 | 18 | 77.8% | 956 | 688 | 58.2% |
| 2020 | 13 | 45 | 34 | 11 | 75.6% | 506 | 369 | 57.8% |
| 2019 | 2 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 72 | 90 | 44.4% |
L'elenco delle singole partite FITP è visibile solo nell'area riservata MyFITP.