FITP · Padel
Classifica padel FITP
Tutti i tesserati, ordinati per categoria e posizione
3.598 giocatori
| Pos. | Giocatore | Zona | Cat. | Pos. cat. | Punti | V-S 2026 | % V | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | SP Simone ParodiOver 40 | Sanremo (Imperia)Liguria | 3ª | 1 | 999 | 17-13 | 56.7% | 40-28 | 318-289 |
| 1244 | MR Massimiliano RossiOver 40 | Pisa (Pisa)Toscana | 3ª | 2 | 999 | 11-8 | 57.9% | 23-17 | 198-168 |
| 1245 | MV Matteo VolturoNOR | Nardò (Lecce)Puglia | 3ª | 3 | 2.605 | 10-11 | 47.6% | 21-21 | 201-177 |
| 1246 | AP Andrea PalladiniNOR | Correzzana (Monza e della Brianza)Lombardia | 3ª | 3 | 992 | 16-30 | 34.8% | 40-64 | 435-501 |
| 1247 | GS Giuseppe Junior SaracinoNOR | Torino (Torino)Piemonte | 3ª | 5 | 2.143,6 | 21-7 | 75% | 42-17 | 292-220 |
| 1248 | AM Alessandro Mazzucco FerriOver 30 | Montevarchi (Arezzo)Toscana | 3ª | 5 | 990 | 9-8 | 52.9% | 14-17 | 119-134 |
| 1249 | JN Jacopo NerottiUnder 18 | Cremona (Cremona)Lombardia | 3ª | 7 | 1.865,8 | 24-9 | 72.7% | 48-19 | 330-237 |
| 1250 | NP Nicolo' PelosiUnder 18 | Fidenza (Parma)Emilia-Romagna | 3ª | 7 | 985 | 17-14 | 54.8% | 41-29 | 320-275 |
| 1251 | GO Gabriele OrtusoUnder 18 | Roma (Roma)Lazio | 3ª | 8 | 982 | 30-22 | 57.7% | 57-52 | 454-450 |
| 1252 | NB Nicolo' BoganiUnder 14 | Baveno (Verbano-Cusio-Ossola)Piemonte | 3ª | 9 | 981,4 | 36-25 | 59% | 71-56 | 559-488 |
| 1253 | GD Giacomo De MarniNOR | Montale (Pistoia)Toscana | 3ª | 11 | 1.780 | 20-13 | 60.6% | 43-30 | 347-304 |
| 1254 | EG Edoardo GiannieriUnder 14 | Galliate (Novara)Piemonte | 3ª | 11 | 979 | 43-25 | 63.2% | 82-55 | 516-423 |
| 1255 | DF Daniele FresiaOver 40 | Loano (Savona)Liguria | 3ª | 12 | 1.779 | 14-18 | 43.8% | 32-35 | 304-296 |
| 1256 | GT Giacomo TavernaOver 50 | Vercelli (Vercelli)Piemonte | 3ª | 13 | 970 | 13-16 | 44.8% | 31-36 | 269-275 |
| 1257 | JB Jacopo BeneNOR | Paderno Dugnano (Milano)Lombardia | 3ª | 14 | 1.765,6 | 12-28 | 30% | 32-58 | 372-445 |
| 1258 | LD Luca Del VescovoOver 30 | Martignano (Lecce)Puglia | 3ª | 15 | 1.755 | 12-10 | 54.5% | 30-24 | 254-245 |
| 1259 | GG Gianluca GiudiceOver 30 | Martinsicuro (Teramo)Abruzzo | 3ª | 15 | 965 | 12-6 | 66.7% | 26-14 | 194-139 |
| 1260 | DC Diego ColangeliOver 35 | Guidonia Montecelio (Roma)Lazio | 3ª | 16 | 1.755 | 13-6 | 68.4% | 25-14 | 191-166 |
| 1261 | EG Emanuele GiffiUnder 18 | Avezzano (L'Aquila)Abruzzo | 3ª | 16 | 963,4 | 28-22 | 56% | 59-52 | 461-443 |
| 1262 | BA Benjamin Nahuel Alasia LallanaNOR | Casteldaccia (Palermo)Sicilia | 3ª | 18 | 960 | 10-3 | 76.9% | 20-8 | 146-91 |
| 1263 | LC Leone CodecàUnder 14 | San Giuliano Milanese (Milano)Lombardia | 3ª | 19 | 959,7 | 36-26 | 58.1% | 72-59 | 507-447 |
| 1264 | AD Angelo Della CorteUnder 16 | Fragagnano (Taranto)Puglia | 3ª | 21 | 1.647,5 | 19-14 | 57.6% | 35-33 | 248-278 |
| 1265 | GF Gianmarco FidanzaNOR | Ardea (Roma)Lazio | 3ª | 21 | 958 | 11-15 | 42.3% | 23-31 | 213-253 |
| 1266 | LN Lorenzo NolliOver 30 | Montefino (Teramo)Abruzzo | 3ª | 22 | 957 | 18-18 | 50% | 35-39 | 314-339 |
| 1267 | DP Daniele PastorOver 55 | Dolceacqua (Imperia)Liguria | 3ª | 23 | 955 | 25-20 | 55.6% | 52-43 | 463-416 |
| 1268 | AC Alessandro CarlucciOver 35 | Carosino (Taranto)Puglia | 3ª | 25 | 1.582 | 21-4 | 84% | 43-11 | 299-178 |
| 1269 | MC Marco CaroleoNOR | Taurianova (Reggio Calabria)Calabria | 3ª | 25 | 950 | 21-8 | 72.4% | 40-17 | 283-210 |
| 1270 | DD Davide Di MarcotullioOver 35 | Roma (Roma)Lazio | 3ª | 26 | 1.579 | 25-22 | 53.2% | 48-46 | 428-435 |
| 1271 | LC Leonardo CecchiUnder 18 | Montale (Pistoia)Toscana | 3ª | 27 | 1.572 | 23-15 | 60.5% | 52-40 | 408-383 |
| 1272 | AF Andrea FrancavillaOver 30 | Busnago (Monza e della Brianza)Lombardia | 3ª | 27 | 948 | 14-8 | 63.6% | 30-17 | 222-175 |
| 1273 | GU Giuseppe UrsoOver 30 | Brindisi (Brindisi)Puglia | 3ª | 28 | 1.561,8 | 6-9 | 40% | 13-19 | 129-147 |
| 1274 | CM Cesare MeacciNOR | Sinalunga (Siena)Toscana | 3ª | 28 | 942,9 | 23-11 | 67.6% | 47-27 | 346-278 |
| 1275 | AN Alessandro NeriUnder 18 | Roma (Roma)Lazio | 3ª | 30 | 936 | 44-37 | 54.3% | 91-78 | 724-678 |
| 1276 | KT Karim TavaniNOR | Pasian Di Prato (Udine)Friuli-Venezia Giulia | 3ª | 31 | 935,9 | 13-14 | 48.1% | 29-29 | 247-254 |
| 1277 | VC Vincenzo CantannaOver 35 | Leini (Torino)Piemonte | 3ª | 34 | 1.514,5 | 39-25 | 60.9% | 79-51 | 619-528 |
| 1278 | TG Tommaso Gioli TorrioneNOR | Leini (Torino)Piemonte | 3ª | 34 | 934 | 14-16 | 46.7% | 28-36 | 264-283 |
| 1279 | FG Filippo GiacomelliNOR | Firenze (Firenze)Toscana | 3ª | 35 | 1.508 | 33-13 | 71.7% | 70-29 | 500-323 |
| 1280 | MI Mattia InnocentiNOR | Pontedera (Pisa)Toscana | 3ª | 36 | 929 | 8-13 | 38.1% | 16-29 | 165-209 |
| 1281 | SM Saverio MirielloUnder 18 | Catanzaro (Catanzaro)Calabria | 3ª | 37 | 928 | 16-16 | 50% | 31-27 | 231-230 |
| 1282 | RM Riccardo MaggioliniUnder 14 | Torino (Torino)Piemonte | 3ª | 38 | 1.496 | 39-16 | 70.9% | 77-35 | 486-331 |
| 1283 | LB Leonardo BaudoNOR | Savona (Savona)Liguria | 3ª | 38 | 927 | 32-23 | 58.2% | 64-55 | 536-513 |
| 1284 | GP Giovanni PuccioniNOR | Cremona (Cremona)Lombardia | 3ª | 40 | 1.488 | 36-29 | 55.4% | 78-61 | 663-580 |
| 1285 | LR Luca RampoldiOver 30 | Gallarate (Varese)Lombardia | 3ª | 41 | 1.487,7 | 17-7 | 70.8% | 36-19 | 265-195 |
| 1286 | LA Luca AscariNOR | Sassuolo (Modena)Emilia-Romagna | 3ª | 46 | 1.470 | 26-9 | 74.3% | 50-20 | 346-227 |
| 1287 | TC Tommaso CirriUnder 14 | Bagno A Ripoli (Firenze)Toscana | 3ª | 48 | 910 | 17-18 | 48.6% | 34-37 | 260-276 |
| 1288 | LD Luca De LorenziNOR | Forlì (Forlì-Cesena)Emilia-Romagna | 3ª | 50 | 1.435 | 15-12 | 55.6% | 31-27 | 246-227 |
| 1289 | JA Jacopo ArtuffoUnder 16 | Asti (Asti)Piemonte | 3ª | 51 | 1.431,6 | 43-13 | 76.8% | 90-34 | 661-429 |
| 1290 | GT Guido TamagniUnder 16 | Galliate (Novara)Piemonte | 3ª | 52 | 898 | 22-26 | 45.8% | 44-58 | 410-449 |
| 1291 | SB Simone BertinoNOR | San Carlo Canavese (Torino)Piemonte | 3ª | 53 | 1.414 | 39-17 | 69.6% | 80-39 | 613-430 |
| 1292 | FF Federico FauzziOver 35 | Sanremo (Imperia)Liguria | 3ª | 54 | 895 | 26-29 | 47.3% | 56-60 | 507-546 |
Pagina 1 di 72