FD
#401ªMaschileNOR
Facundo Gaston Dominguez
Centro Padel Ssd Arl Firenze (Firenze), Toscana
Posizione nazionale
#40
Categoria
1ª
Posizione in categoria
39
Punti
1.550
Miglior classifica nel 2023
Sei già in 1ª categoria, il livello più alto.
Stagione in corso 2026
Partite
9
6 vinte · 3 perse
% vittorie
66.7%
Set vinti
13
Set persi: 8
% set
61.9%
Game vinti
111
Game persi: 93
% game
54.4%
Carriera
Tornei
12
Partite
56
Vinte
39
Perse
17
% vittorie
69.6%
% game
56%
640-503
Stagione per stagione
| Anno | Tornei | Partite | Vinte | Perse | % vittorie | Game vinti | Game persi | % game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 111 | 93 | 54.4% |
| 2025 | 2 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 127 | 102 | 55.5% |
| 2024 | 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | 45 | 28 | 61.6% |
| 2023 | 3 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 188 | 115 | 62% |
| 2022 | 2 | 10 | 5 | 5 | 50% | 123 | 124 | 49.8% |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 12 | 14 | 46.2% |
| 2020 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75% | 34 | 27 | 55.7% |
L'elenco delle singole partite FITP è visibile solo nell'area riservata MyFITP.