AM
#91ªMaschileOver 30
Alberto Micali
Pianeta Padel Piacenza Piacenza (Piacenza), Emilia-Romagna
Posizione nazionale
#9
Categoria
1ª
Posizione in categoria
9
Punti
18.660
Miglior classifica nel 2026
Sei già in 1ª categoria, il livello più alto.
Stagione in corso 2026
Partite
111
82 vinte · 29 perse
% vittorie
73.9%
Set vinti
164
Set persi: 81
% set
66.9%
Game vinti
1285
Game persi: 946
% game
57.6%
Carriera
Tornei
237
Partite
728
Vinte
529
Perse
199
% vittorie
72.7%
% game
59.8%
7867-5284
Stagione per stagione
| Anno | Tornei | Partite | Vinte | Perse | % vittorie | Game vinti | Game persi | % game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 111 | 82 | 29 | 73.9% | 1285 | 946 | 57.6% |
| 2025 | 46 | 134 | 92 | 42 | 68.7% | 1411 | 1012 | 58.2% |
| 2024 | 46 | 138 | 96 | 42 | 69.6% | 1444 | 997 | 59.2% |
| 2023 | 36 | 112 | 81 | 31 | 72.3% | 1192 | 742 | 61.6% |
| 2022 | 25 | 74 | 51 | 23 | 68.9% | 787 | 580 | 57.6% |
| 2021 | 29 | 98 | 76 | 22 | 77.6% | 1083 | 668 | 61.9% |
| 2020 | 14 | 46 | 36 | 10 | 78.3% | 509 | 308 | 62.3% |
| 2019 | 3 | 15 | 15 | 0 | 100% | 156 | 31 | 83.4% |
L'elenco delle singole partite FITP è visibile solo nell'area riservata MyFITP.