GG
#251ªMaschileNOR
Giulio Graziotti
Associazione Sportiva Dilettantistica Magic Padel Roma (Roma), Lazio
Posizione nazionale
#25
Categoria
1ª
Posizione in categoria
25
Punti
9.830
Miglior classifica nel 2023
Sei già in 1ª categoria, il livello più alto.
Stagione in corso 2026
Partite
48
39 vinte · 9 perse
% vittorie
81.2%
Set vinti
82
Set persi: 26
% set
75.9%
Game vinti
613
Game persi: 392
% game
61%
Carriera
Tornei
114
Partite
381
Vinte
279
Perse
102
% vittorie
73.2%
% game
59.7%
4284-2896
Stagione per stagione
| Anno | Tornei | Partite | Vinte | Perse | % vittorie | Game vinti | Game persi | % game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 48 | 39 | 9 | 81.3% | 613 | 392 | 61% |
| 2025 | 7 | 27 | 22 | 5 | 81.5% | 330 | 210 | 61.1% |
| 2024 | 19 | 80 | 66 | 14 | 82.5% | 968 | 590 | 62.1% |
| 2023 | 24 | 85 | 67 | 18 | 78.8% | 991 | 627 | 61.2% |
| 2022 | 32 | 82 | 52 | 30 | 63.4% | 894 | 695 | 56.3% |
| 2021 | 19 | 52 | 31 | 21 | 59.6% | 441 | 329 | 57.3% |
| 2020 | 2 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 47 | 53 | 47% |
L'elenco delle singole partite FITP è visibile solo nell'area riservata MyFITP.