FG
#211ªMaschileOver 30
Federico Galli
Asd Padeltown Forli' Forlì (Forlì-Cesena), Emilia-Romagna
Posizione nazionale
#21
Categoria
1ª
Posizione in categoria
18
Punti
17.410
Miglior classifica nel 2023
Sei già in 1ª categoria, il livello più alto.
Stagione in corso 2026
Partite
74
51 vinte · 23 perse
% vittorie
68.9%
Set vinti
110
Set persi: 54
% set
67.1%
Game vinti
901
Game persi: 662
% game
57.6%
Carriera
Tornei
204
Partite
562
Vinte
386
Perse
176
% vittorie
68.7%
% game
57.6%
6323-4661
Stagione per stagione
| Anno | Tornei | Partite | Vinte | Perse | % vittorie | Game vinti | Game persi | % game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 74 | 51 | 23 | 68.9% | 901 | 662 | 57.6% |
| 2025 | 32 | 86 | 55 | 31 | 64% | 966 | 782 | 55.3% |
| 2024 | 33 | 97 | 65 | 32 | 67% | 1098 | 881 | 55.5% |
| 2023 | 39 | 109 | 75 | 34 | 68.8% | 1186 | 891 | 57.1% |
| 2022 | 33 | 92 | 65 | 27 | 70.7% | 1061 | 726 | 59.4% |
| 2021 | 21 | 59 | 43 | 16 | 72.9% | 641 | 410 | 61% |
| 2020 | 11 | 34 | 24 | 10 | 70.6% | 356 | 230 | 60.8% |
| 2019 | 8 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 114 | 79 | 59.1% |
L'elenco delle singole partite FITP è visibile solo nell'area riservata MyFITP.